
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | TELOK SEBONG | SEBONG LAGOI | 001 | 140 | 133 | 273 |
2 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | TELOK SEBONG | SEBONG LAGOI | 002 | 141 | 132 | 273 |
3 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | TELOK SEBONG | SEBONG LAGOI | 003 | 126 | 135 | 261 |
4 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | TELOK SEBONG | SEBONG LAGOI | 004 | 137 | 136 | 273 |
5 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | TELOK SEBONG | SEBONG LAGOI | 005 | 147 | 133 | 280 |
6 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | TELOK SEBONG | SEBONG LAGOI | 006 | 150 | 125 | 275 |
7 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | TELOK SEBONG | SEBONG LAGOI | 007 | 153 | 119 | 272 |
8 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | TELOK SEBONG | SEBONG LAGOI | 008 | 137 | 134 | 271 |
9 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | TELOK SEBONG | SEBONG LAGOI | 009 | 90 | 72 | 162 |
10 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | TELOK SEBONG | SEBONG LAGOI | 010 | 119 | 122 | 241 |
TOTAL |